- Dostupnosť : Nedostupné
Schválenia / špecifikácia : DIN 51502 KP2K-30; MB-Approval 267.0Gazpromneft Grease L EPViacfunkčné lítiové mazadlo s obsahom prísad proti zadieraniu (EP prísad), používa sa v trecích súčastiach priemyselných mechanizmov ... Viac
Schválenia / špecifikácia : DIN 51502 KP2K-30; MB-Approval 267.0
Gazpromneft Grease L EP
Viacfunkčné lítiové mazadlo s obsahom prísad proti zadieraniu (EP prísad), používa sa v trecích súčastiach priemyselných mechanizmov a dopravných prostriedkov, keď sa vyžaduje spoľahlivá ochrana zariadenia, ktoré pracuje v podmienkach vysokých a rázových zaťažení. Používa sa ako základné (NGLI 3), univerzálne mazivo (NGLI 2) a v centralizovaných mazacích systémoch (NLGI 00, 0, 1).
Prednosti:
- Vysoké prevádzkové ukazovatele v širokej oblasti použitia a širokom teplotnom rozsahu od -30 °С do +120 °С s krátkodobým zvýšením do +150 °С;
- Vďaka účinným prísadám proti zadieraniu zabezpečuje spoľahlivú ochranu mazaných súčiastok a zamedzuje vznik všetkých druhov opotrebovania dokonca aj v podmienkach veľmi vysokých záťaží;
- Vynikajúca oxidačná stálosť, odolnosť proti korózii, proti deštrukčným účinkom vody;
- Vyznačuje sa dobrou prečerpávateľnosťou v širokom teplotnom rozsahu.
Schválenia / špecifikácia :
Schválenia / špecifikácia : | Grease L EP 00 | Grease L EP 0 | Grease L EP 1 | Grease L EP 2 | Grease L EP 3 |
DIN 51502 | KP00K-30 | KP0K-30 | KP1K-30 | KP2K-30 | KP3K-30 |
MB-Approval 267.0 |
ZÁKLADNÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ CHARAKTERISTIKY
Vlastnosti | Metóda | Grease L EP 00 | Grease L EP 0 | Grease L EP 1 | Grease L EP 2 | Grease L EP 3 |
Zodpovedá štandardom | DIN 51502 | KP 00 K-30 | KP 0 K-30 | KP 1 K-30 | KP 2 K-30 | KP 3 K-30 |
Trieda NLGI | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Penetrácia s premiešavaním, 60 dvojitých taktov, 10-1 mm | ASTM D217 | 400-430 | 355-385 | 310-340 | 265-295 | 220-250 |
Rozsah pracovných teplôt, °С | od -30 do +120 | od -30 do +120 | od -30 do +120 | od -30 do +120 | od -30 do +120 | |
Farba | Vizuálna | Hnedý | Hnedý | Hnedý | Hnedý | Hnedý |
Štruktúra | Vizuálna | Homogénna Olejnatá | Homogénna Olejnatá | Homogénna Olejnatá | Homogénna Olejnatá | Homogénna Olejnatá |
žyp zahusťovadla | Lítiové mydlo | Lítiové mydlo | Lítiové mydlo | Lítiové mydlo | Lítiové mydlo | |
Základný olej | Minerálny | Minerálny | Minerálny | Minerálny | Minerálny | |
Viskozita základného oleja pri 40 °C, mm2/c | ASTM D445 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Vlastnosti | Metóda | Grease L EP 00 | Grease L EP 0 | Grease L EP 1 | Grease L EP 2 | Grease L EP 3 |
Obsah zahusťovadla, % | 3 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 10 | |
Teplota vod kvapkania, °C | ASTM D566 | >170 | >170 | >180 | >190 | >190 |
Korózia na medenej doštičke, 24 hodín pri 120 °C | DIN 51811 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Skúšky na koróziu Emcor, destilovaná voda | ASTM D6138 | Absolvované | Absolvované | Absolvované | Absolvované | Absolvované |
Opotrebovanie na štvorguličkovom prístroji, priemer oderovej stopy, mm | ASTM D2266 DIN 51350 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Zvarové zaťa enie na štvorguličkovom prístroji, H | ASTM D2596 DIN 51350 4 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Vyplavenie vodou pri 79 °C, % | ASTM D1264 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Odlúčivosť oleja za 24 hodín pri 25 °C, % | ASTM D1742 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Schválenia / Špecifikácie
Štítky: Gazpromneft Grease L EP 2, NGLI 2, lítiové mazadlo, DIN 51502 KP2K-30, MB-Approval 267.0